product center
Related articles
簡要描述:CT3002A武漢藍(lán)電微電流電池測試系統(tǒng)特點:恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、恒阻充電、倍率充電主通道:步驟時間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環(huán)、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫倫效率、容量保持率輔助通道:溫度、電壓
產(chǎn)品型號:
所屬分類:武漢藍(lán)電電池測試儀
更新時間:2024-10-10
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
電動機(jī)功率 | 180W/380WkW | 外形尺寸 | 無mm |
重量 | 無kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,電子 |
電源 | AC220V50HZ/110V60HZ | 阻抗 | 1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以下) |
量程 | 5V/10V/20V(可選) | 精度 | ±0.05%FS(滿量程) |
分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動) | 計算機(jī)系統(tǒng)時間 | ±1秒(無累計誤差) |
電流響應(yīng)時間 | <5ms(10%~90%) | 設(shè)備采樣時間 | 100ms |
延遲時間 | <10ms | DCIR測試 | 支持 |
CT3002A武漢藍(lán)電微電流電池測試系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
指標(biāo)項目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
輸入 | 功率 | 180W/380W | |
電源 | AC220V50HZ/110V60HZ | ||
阻抗 | 1MΩ(100mA-5A)1GΩ(100mA以下) | ||
電壓 | 量程 | 5V/10V/20V(可選) | |
輸出范圍 | 充電:0V~5V | 放電:1.5V~5V | |
精度 | ±0.05%FS(滿量程) | ||
分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動) | ||
電流 | 量程 | 大量程1A/5A(可選) | 小量程100mA/500mA(可選) |
輸出范圍 | 充電:1‰小量程~100%大量程 | 放電:1‰小量程~100%大量程 | |
精度 | ±0.05%FS(滿量程) | ||
精度 | 5位有效數(shù)字(自動) | ||
輸出方式 | 四電(支持參比電測試) | ||
恒功率 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(測量) | |
恒阻 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(測量) | |
計算機(jī)系統(tǒng)時間 | ±1秒(無累計誤差) | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 時間變化△t:20ms~7200s | ||
電壓變化△U:2mV~5V | |||
電流變化△I:2uA~2000A | |||
時間 | 電流響應(yīng)時間 | <5ms(10%~90%) | |
設(shè)備采樣時間 | 100ms | ||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、恒阻充電、倍率充電 | |
截止條件 | 主通道:步驟時間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環(huán)、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫倫效率、容量保持率 | ||
輔助通道:溫度、電壓 | |||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電、倍率放電 | |
截止條件 | 主通道:步驟時間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環(huán)、tx、Cx、N1、N2、電流倍率、庫倫效率、容量保持率 | ||
輔助通道:溫度、電壓 | |||
充放電切換 | 延遲時間 | <10ms | |
DCIR測試 | 支持 | ||
保護(hù)條件 | 電壓保護(hù) | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù) | |
電流保護(hù) | 充電電流保護(hù)、放電電流保護(hù) | ||
容量保護(hù) | 充電容量保護(hù)、放電容量保護(hù) | ||
變化趨勢保護(hù) | 恒流充電時,監(jiān)控電壓保護(hù)(不能下降) | ||
恒流放電時,監(jiān)控電壓保護(hù)(不能上升) | |||
恒壓充電時,監(jiān)控電流保護(hù)(不能上升) | |||
關(guān)聯(lián)通道保護(hù) | 電壓輔助通道大電壓、小電壓保護(hù) | ||
溫度輔助通道大溫度、小溫度保護(hù) | |||
硬件保護(hù) | 防反接保護(hù) | ||
循環(huán) | 循環(huán)次數(shù) | 1~65000次 | |
工步總數(shù) | 1100 | ||
循環(huán)嵌套 | 大支持3層嵌套 | ||
通道數(shù) | 8 | ||
應(yīng)用范圍 | 可用于鋰電池及超級電容等 | ||
通道控制模式 | 每個通道可檢測不同型號的電池,并*獨立工作于不同的模式,互不影響。 | ||
通道特點 | 有獨立的硬件恒流源和恒壓源、支持掉電保護(hù)、支持在線修正電流、電壓精度,實現(xiàn)用戶“邊測試,邊校準(zhǔn)"。 | ||
噪聲 | <85dB | ||
上位機(jī)通訊方式 | 串口通訊 | ||
通訊接口 | 串口 | ||
每通道可帶輔助通道數(shù) | 32 | ||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | EXCEL、TXT、CSV | ||
環(huán)境要求 | 溫度范圍 | -10~50℃(23±2℃佳精度) | |
濕度范圍 | ≤95% 無凝露 |
CT3002A武漢藍(lán)電微電流電池測試系統(tǒng)更多信息請聯(lián)系我們了解!